| Internet Price | $28,925 | |
| Internet Price | $23,400 | |
| Internet Price | $22,815 | |
| Internet Price | $38,170 | |
| Internet Price | $22,825 | |
| Internet Price | $22,995 | |
| Internet Price | $36,065 | |
| Internet Price | $38,570 | |
| Internet Price | $18,540 | |
| Internet Price | $26,620 | |
MSRP - $26,620, TEF discount $1,622, Rebate $3500. , FMCC bonus 1000, selling price $20,498. Plus TTL. WAC on FMCC bonus
| Internet Price | $31,795 | |
| Internet Price | $19,275 | |
18411 LBJ Freeway
Mesquite, TX 75150